Stół chłodniczy przygotowawczy z blatem - kombinacje drzwi i szuflad
ECO R290
Cena katalogowa od
12 607 zł netto
Do cen katalogowych netto doliczamy 23% VAT.
Urządzenia chłodnicze dostarczamy w projektach kuchni z meblami Perfectry.
Zapytaj o projekt kuchni- Wysokość: 900 mm
- Głębokość: 600 / 650 / 700 mm
Najważniejsze cechy
- Komory i szuflady przystosowane do GN 2/3 (gł. 600 mm) oraz do GN 1/1 (gł. 650 mm i gł. 700 mm)
- System chłodniczy oparty na sprężarce Embraco
- Układ chłodniczy oparty na ekologicznym czynniku R290
- Sterownik Copeland z możliwością automatycznego odszraniania parownika oraz systemem odparowania skroplin
- Konstrukcja wykonana z wysokogatunkowej stali nierdzewnej
- Izolacja termiczna z wysokiej jakości pianki poliuretanowej
- Możliwość dowolnej konfiguracji modułów
Modele i ceny katalogowe
Ceny katalogowe netto dla poszczególnych modeli.
Moduły 2-szufladowe
| Drzwi | Szuflady | Długość (mm) | Głębokość (mm) | Model katalogowy | Moc | Cena katalogowa netto |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 1275 | 600 | AT.KB.1DP.2SP.L6.P | 0,25 kW | 12 607 zł |
| 1 | 2 | 1275 | 650 | AT.KB.1DP.2SP.L65.P | 0,25 kW | 13 023 zł |
| 1 | 2 | 1275 | 700 | AT.KB.1DP.2SP.L7.P | 0,25 kW | 13 439 zł |
| 2 | 2 | 1710 | 600 | AT.KB.2DP.2SP.L6.P | 0,25 kW | 14 999 zł |
| 2 | 2 | 1710 | 650 | AT.KB.2DP.2SP.L65.P | 0,25 kW | 15 415 zł |
| 2 | 2 | 1710 | 700 | AT.KB.2DP.2SP.L7.P | 0,25 kW | 15 831 zł |
| 1 | 4 | 1710 | 600 | AT.KB.1DP.4SP.L6.P | 0,25 kW | 17 503 zł |
| 1 | 4 | 1710 | 650 | AT.KB.1DP.4SP.L65.P | 0,25 kW | 17 919 zł |
| 1 | 4 | 1710 | 700 | AT.KB.1DP.4SP.L7.P | 0,30 kW | 18 335 zł |
| 1 | 6 | 2145 | 600 | AT.KB.1DP.6SP.L6.P | 0,30 kW | 22 689 zł |
| 1 | 6 | 2145 | 650 | AT.KB.1DP.6SP.L65.P | 0,30 kW | 23 105 zł |
| 1 | 6 | 2145 | 700 | AT.KB.1DP.6SP.L7.P | 0,30 kW | 23 521 zł |
| 2 | 4 | 2145 | 600 | AT.KB.2DP.4SP.L6.P | 0,30 kW | 19 196 zł |
| 2 | 4 | 2145 | 650 | AT.KB.2DP.4SP.L65.P | 0,30 kW | 19 612 zł |
| 2 | 4 | 2145 | 700 | AT.KB.2DP.4SP.L7.P | 0,30 kW | 20 028 zł |
| 3 | 2 | 2145 | 600 | AT.KB.3DP.2SP.L6.P | 0,30 kW | 17 437 zł |
| 3 | 2 | 2145 | 650 | AT.KB.3DP.2SP.L65.P | 0,30 kW | 17 853 zł |
| 3 | 2 | 2145 | 700 | AT.KB.3DP.2SP.L7.P | 0,30 kW | 18 269 zł |
Moduły 3-szufladowe
| Drzwi | Szuflady | Długość (mm) | Głębokość (mm) | Model katalogowy | Moc | Cena katalogowa netto |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 1275 | 600 | AT.KB.1DP.3SP.L6.P | 0,25 kW | 13 637 zł |
| 1 | 3 | 1275 | 650 | AT.KB.1DP.3SP.L65.P | 0,25 kW | 14 053 zł |
| 1 | 3 | 1275 | 700 | AT.KB.1DP.3SP.L7.P | 0,25 kW | 14 469 zł |
| 2 | 3 | 1710 | 600 | AT.KB.2DP.3SP.L6.P | 0,25 kW | 16 028 zł |
| 2 | 3 | 1710 | 650 | AT.KB.2DP.3SP.L65.P | 0,25 kW | 16 445 zł |
| 2 | 3 | 1710 | 700 | AT.KB.2DP.3SP.L7.P | 0,25 kW | 16 861 zł |
| 1 | 6 | 1710 | 600 | AT.KB.1DP.6SP.L6.P | 0,25 kW | 18 533 zł |
| 1 | 6 | 1710 | 650 | AT.KB.1DP.6SP.L65.P | 0,25 kW | 18 949 zł |
| 1 | 6 | 1710 | 700 | AT.KB.1DP.6SP.L7.P | 0,25 kW | 19 365 zł |
| 1 | 9 | 2145 | 600 | AT.KB.1DP.9SP.L6.P | 0,30 kW | 23 719 zł |
| 1 | 9 | 2145 | 650 | AT.KB.1DP.9SP.L65.P | 0,30 kW | 24 135 zł |
| 1 | 9 | 2145 | 700 | AT.KB.1DP.9SP.L7.P | 0,30 kW | 24 551 zł |
| 2 | 6 | 2145 | 600 | AT.KB.2DP.6SP.L6.P | 0,30 kW | 20 226 zł |
| 2 | 6 | 2145 | 650 | AT.KB.2DP.6SP.L65.P | 0,30 kW | 20 642 zł |
| 2 | 6 | 2145 | 700 | AT.KB.2DP.6SP.L7.P | 0,30 kW | 21 058 zł |
| 3 | 3 | 2145 | 600 | AT.KB.3DP.3SP.L6.P | 0,30 kW | 18 467 zł |
| 3 | 3 | 2145 | 650 | AT.KB.3DP.3SP.L65.P | 0,30 kW | 18 883 zł |
| 3 | 3 | 2145 | 700 | AT.KB.3DP.3SP.L7.P | 0,30 kW | 19 299 zł |
Podobne produkty
Pozostałe modele z tej samej rodziny.
Stół chłodniczy przygotowawczy monoblok z rynną chłodniczą - szuflady
od 16 400 zł netto
Zobacz szczegóły →
Stół chłodniczy przygotowawczy monoblok z rynną chłodniczą - drzwi
od 13 680 zł netto
Zobacz szczegóły →
Stół chłodniczy przygotowawczy monoblok z blatem roboczym - szuflady
od 15 220 zł netto
Zobacz szczegóły →
Kuchnia pod klucz
Opisz kuchnię, którą wyposażasz - przygotujemy projekt mebli i dobierzemy do niego urządzenia.